Fahrzeuge
Eine zusammengestellte Version von aktuellen reinen Elektrofahrzeugen. Die gesamte Zusammenstellung inkl. Bilder im PDF
Reine Elektrofahrzeuge | 16.03.2019 | ||||||||||
PS | Nm | kWh | km | kW | kW | kW | kW | CHF | |||
Marke | Modell | Sitzplätze | Leistung | Drehm. | Akku | Reichweite | Typ2 | CSS | Typ1 | CHAdeMO | Basismodel |
Audi | e-tron | 5 | 360 | 563 | 95 | 417 | 11 | 150 | 89’900 | ||
BMW | i3 | 4 | 170 | 250 | 37.9 | 359 | 7.2 | 50 | 41’400 | ||
BMW | i3s | 4 | 184 | 270 | 37.9 | 280 | 11 | 50 | 45’500 | ||
Citroen | C-Zero | 4 | 67 | 196 | 14.5 | 150 | 3.7 | 50 | 22’500 | ||
Citroen | e-Mehari | 4 | 68 | 166 | 30 | 195 | 3.3 | 27’000 | |||
Citroen | Berlingo | 2-3 | 67 | 200 | 22.5 | 170 | 3.2 | 50 | 28’000 | ||
e.GO | Life | 4 | 27 | 110 | 14.5 | 100 | 3.7 | 19’080 | |||
e.GO | Life | 4 | 54 | 110 | 17.5 | 113 | 3.7 | 20’880 | |||
e.GO | Life | 4 | 81 | 110 | 23.5 | 145 | 3.7 | 23’880 | |||
Fiat | 500e | 4 | 113 | 200 | 8.2 | 160 | 7.4 | 32’995 | |||
Ford | Focus | 5 | 142 | 250 | 33.5 | 225 | 7.4 | 100 | 36’900 | ||
Hyundai | IONIC | 5 | 120 | 295 | 28 | 280 | 7.4 | 70 | 38’990 | ||
Hyundai | All-new Kona | 5 | 204 | 395 | 64 | 470 | 7.2 | 100 | 46’990 | ||
Jaguar | I-Pace | 5 | 400 | 696 | 90 | 480 | 7.4 | 100 | 82’800 | ||
Kia | SOUL EV | 5 | 111 | 285 | 30 | 250 | 3.7 | 50 | 36’900 | ||
Kyburz | eRod | 2 | 61 | 140 | 19.2 | 183 | 27’000 | ||||
Mercedes | EQC | 5 | 400 | 765 | 80 | 450 | 7.4 | 110 | 90’000 | ||
Mitshubishi | i MiEV | 4 | 67 | 196 | 14.5 | 150 | 3.7 | 50 | 21’950 | ||
Nissan | LEAF | 5 | 150 | 320 | 40 | 270 | 7.4 | 50 | 38’990 | ||
Nissan | LEAF E+ | 5 | 217 | 340 | 62 | 385 | 7.4 | 50 | 47’690 | ||
Nissan | e-NV200 | 2/5/7 | 109 | 254 | 40 | 301 | 7.4 | 50 | 36’390 | ||
Opel | Ampera-e | 5 | 204 | 360 | 60 | 520 | 7.4 | 55 | 52’700 | ||
Peugeot | iON | 4 | 67 | 196 | 14.5 | 150 | 3.7 | 50 | 22’500 | ||
Renault | Kangoo | 2/5 | 60 | 225 | 33 | 270 | 3.7 | 50 | 38’550 | ||
Renault | ZOE | 4 | 90 | 220 | 41 | 300 | 22 | 43 | 35’650 | ||
Renault | ZOE | 4 | 108 | 225 | 41 | 300 | 22 | 43 | 37’650 | ||
Renault | Master | 3/5 | 76 | 225 | 33 | 200 | 3.7 | 69’400 | |||
Renault | Twizy | 2 | 16 | 57 | 61 | 90 | 3.7 | 15’100 | |||
Rimac | C_Two | 2 | 1900 | 2300 | 120 | 550 | 22 | 250 | 2’154’638 | ||
Smart | EQ Fortwo | 2 | 82 | 160 | 17.6 | 148 | 22 | 24’900 | |||
Smart | EQ Fortwo carbio | 2 | 82 | 160 | 17.6 | 148 | 22 | 28’600 | |||
Smart | EQ Forfour | 4 | 82 | 160 | 17.6 | 148 | 22 | 25’900 | |||
Street Scooter | Work | 2 | 65 | 200 | 20 | 101 | 3.7 | 48’000 | |||
Street Scooter | Work | 2 | 65 | 200 | 40 | 205 | 3.7 | 55’200 | |||
Tesla | Model S | 5 | 422 | 600 | 100 | 422 | 16 | 135 | 97’000 | ||
Tesla | Model X | 5-7 | 422 | 600 | 100 | 565 | 16 | 135 | 102’000 | ||
Tesla | Model 3 | 5 | 346 | 600 | 75 | 560 | 11 | 135 | 56’000 | ||
VW | e-up! | 4 | 82 | 210 | 18.7 | 160 | 3.7 | 50 | 26’600 | ||
VW | e-Golf | 5 | 136 | 290 | 35.8 | 300 | 7.2 | 50 | 40’550 | ||
Coming soon | 2019 | ||||||||||
Aston Martin | RapidE | 4 | 610 | 950 | 65 | 320 | 330’000 | ||||
BMW | e-Mini | 184 | 300 | ||||||||
DR | DR3 ev | 4 | 122 | 276 | 54 | 400 | 11 | 50 | 45’000 | ||
Kia | e-Niro | 5 | 136 | 395 | 39.2 | 289 | 11 | 100 | 41’200 | ||
Kia | e-Niro | 5 | 204 | 395 | 64 | 455 | 11 | 100 | 45’700 | ||
Fisker | E-Motion | 4-5 | 780 | 150 | 650 | 130’000 | |||||
Peugeot | e208 | 5 | 136 | 260 | 50 | 340 | 11 | 100 | 37’200 | ||
Peugeot | Partner | 2-3 | 67 | 200 | 22.5 | 170 | 3.7 | 50 | 30’102 | ||
Porsche | Mission E | 4 | 600 | 150 | 500 | 108’000 | |||||
Sono | Sion | 5 | 162 | 34 | 225 | 11 | 50 | 30’600 |
Für Tippfehler oder Anpassungen von Fahrzeugen einfach ein Mail schicken.